热处理方法代表符号
铸造铝合金
| 合金代号 | 热处理方法 | 固溶温度(℃) | 保温时间 (h) | 冷却方法 | 时效温度 (℃) | 保温时间 (h) | 冷却方法 | 
| ZL104 | T1 | ~ | ~ | ~ | 175±5 | 15 | 空 | 
| T6 | 175±5~10 | 6~8 | 80~ | 175±5 | 15 | 空 | |
| ZL101 | T4 | 175±5~10 | 8~12 | 80~ | ~ | ~ | ~ | 
| T5 | 175±5~10 | 8~12 | 80~ | 150±5 | 1~3 | 空 | 
温度
| 材料牌号 | 锻后或热轧后退火 | 冷扎、冷拉、冷弯后再结晶退火 | 去应力低温退火 | ||||
| 温度 (℃) | 冷却 | 温度  (℃) | 冷却 | 温度  (℃) | 冷却 | ||
| 纯铜 | T1、T2、T3、T4 | 650~700 | 水 | 950~700 | 水 | 290~310 | 空 | 
| 黄铜 | 600~650 | 600~650 | 空 | ||||
| ~ | |||||||
| 275~290 | |||||||
| 空 | |||||||
| 青铜 | 700~750 | 水 | 400 | 空 | |||

 轴承视界
轴承视界




