轴承公称内径 | 游 隙 | ||||||||||
C2 | 标准 | C3 | C4 | C5 | |||||||
超过 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | |
2.5 | 6 | 0 | 7 | 2 | 13 | 8 | 23 | - | - | - | - |
轴承公称内径 | 游 隙 | ||||||||||
C2 | 标准(CN) | C3 | C4 | C5 | |||||||
超过 | 到 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 |
2.5 | 6 | 1 | 8 | 5 | 15 | 10 | 20 | 15 | 25 | 21 | 33 |
轴承公称内径 | 游 隙 | ||||||||||
C2 | 标准(CN) | C3 | C4 | C5 | |||||||
超过 | 到 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 |
2.5 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
轴承公称内径 | 2组 | 0组 | 3组 | 4组 | 5组 | ||||||
超过 | 到 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 |
80 | 100 | 15 | 50 | 50 | 85 | 75 | 110 | 105 | 140 | 155 | 190 |
轴承公称内径 | 游 隙 | ||||||||||
C2 | 标准(CN) | C3 | C4 | C5 | |||||||
超过 | 到 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 |
- | 10 | 0 | 25 | 20 | 45 | 35 | 60 | 50 | 75 | - | - |
轴承公称内径 | 游 隙 | ||||||||||
C2 | 标准(CN) | C3 | C4 | C5 | |||||||
超过 | 到 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 |
14 | 18 | 10 | 20 | 20 | 35 | 35 |
| 45 | 60 | 60 | 75 |
轴承公称内径 | 游 隙 | ||||||||||
C2 | 标准(CN) | C3 | C4 | C5 | |||||||
超过 | 到 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 |
18 | 24 | 15 |
| 25 | 35 | 35 | 45 | 45 | 65 |
| 75 |