基本代号
符号 | 含义 | 外形尺寸代号 | 结构型式代号 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LB | 直线运动球轴承 | 流动直线球轴承和流动直线滚子轴承 | 直线运动球轴承 | |||||
Fw或dp | D | C | 符号 | 含义 | ||||
滚动体公称内径或球节圆直径 | 公称外径 | 公称宽度 | - | 外套为圆筒状整体,有保持架,球无限循环 | ||||
AJ | 外套轴向有一条缝,可调径向游隙 | |||||||
OP | 轴承有一轴向扇形缺口 | |||||||
HF | 套筒型轴承轴向剖分的一半 | |||||||
BP | 外套镶有数条轴向滚道板 | |||||||
RA | 循环球占用径向空间 | |||||||
ST | 可同时往复和旋转,球非循环 | |||||||
LR | 直线运动滚子轴承 | BS | 导轴有三条轴向凸缘,可传转矩 | |||||
BC | 无外套,可往复旋转 | |||||||
LBS | 滚动直线球导轨支承 | |||||||
滚动直线球导轨支承和滚动直线滚子导轨支承 | 滚动直线球导轨支承 | |||||||
LRS | 滚动直线滚子导轨支承 | |||||||
LNS | 滚动直线滚针导轨支承 | 双列循环球导轨支承 | H | L | B | 符号 | 含义 | |
DB | 滚动体为循环球,行程无限 | |||||||
FB | 薄形平板状,作无限直线运动 | |||||||
BB | 可沿“V”形槽作无限直线运动,可微调游隙 | |||||||
CB | 属冲程式,沿“V”形导轨作有限直线运动 | |||||||
球导板 | H | L | B | 滚动直线滚子导轨支承 | ||||
符号 | 含义 | |||||||
盒式球导轨支承 | Dw | - | - | SG | 由滚道基体和一组滚子组成,滚子成单列,径向安装孔 | |||
SGK | 由滚道基体和一组滚子组成,滚子成单列,轴向安装孔 | |||||||
循环滚子导轨支承 | B | L | - | RC | 滚子为凹形表面在圆柱导轨上无限运动 | |||
CR | 滚子回转轴呈90°交叉,可作有限运动 | |||||||
循环滚子链圆导轨支承 | d | - | - | DR | 由滚道基体和一组滚子组成,滚子成双列 | |||
滚动直线滚针导轨支承 | ||||||||
交叉滚子链支承 | Dw | - | - | 符号 | 含义 | |||
NC | 单排滚针,平型组件 | |||||||
双列循环滚子导轨支承 | H | L | B | NCW | 双排滚针,V型组件 | |||
NCWV | 双排滚针,V型组件,其组件中滚动体直径用10Dw表示 | |||||||
滚针和保持架组件 | Dw | B | (L) | NCZW | 双排滚针,平型组件 | |||
RN | 滚针端部为阶梯形 | |||||||
循环滚针导轨支承 | B | L | - | GRN | 滚针中部为凹槽,带冲压壳型 | |||
GRNU | 滚针中部为凹槽,带端头型 |
补充代号
符号 | 含义 |
---|---|
TN | 保持架、端盖等零件用工程塑料制造 |
L | 保持架、端盖等零件用铝合金制造 |
RS | 单面带橡胶密封 |
ZRS | 双面带橡胶密封 |
V | 无保持架或隔离块 |
K | 支承零件的形状或尺寸改变 |
Y | 支承有上述改变项目以外的其他改变内容 |
公差等级、组件分组组合代号
直线运动球轴承 | L9,L7,L7A;L6,L6A和L6M依次由低到高 |
循环式滚针滚子导轨支承 | 普通级G、高级E(E5,E10)、精密级D(D3,D6,D9,D12)和超精密级C(C2,C4,C6,C8,C10),依次由低到高 |
滚针和平保持架组件 | P0(P02,P04,P06)和P5(P51,P52,P53,P54),依次由低到高 |